Thông số kỹ thuật
- Dải Công Suất: 20kVA đến 725kVA (16kW đến 600kW)
- Tần Số: 50Hz hoặc 60Hz
- Điện Áp: 220V đến 480V, tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể
- Động Cơ: gồm các thương hiệu hàng đầu như Cummins, Perkins, Volvo, Weichai, Yuchai, SDEC, MTU
- Máy Phát Điện: Stamford, Leroy Somer, Engga, Marathon
- Hệ Thống Điều Khiển: Deep-Sea hoặc SmartGen
Tính năng
- Tính Di Động và Linh Hoạt: Rơ moóc có khung kéo điều chỉnh loại bolt và bàn xoay 360° giúp dễ dàng di chuyển, lôi kéo, phù hợp với chiều cao của các máy kéo khác nhau và đảm bảo khả năng vận hành cao.
- Tính Năng An Toàn: Được trang bị các thiết bị hỗ trợ cơ học, phanh tay cơ học và phanh khí liên kết với rơ moóc, cùng với giao diện phanh khí đáng tin cậy và hệ thống phanh winch để đảm bảo an toàn khi lái xe.
- Hiệu Quả Hoạt Động: Bao gồm nền bảo trì ba mặt, bàn đạp dễ tiếp cận ở đuôi và hỗ trợ cơ học để đảm bảo ổn định, cùng với tùy chọn hộp giảm tiếng ồn để giảm tiếng ồn.
- Thẩm Mỹ và Tùy Chỉnh: Vỏ máy phát điện được hoàn thiện với sơn polyurethane polymer bền, có sẵn trong nhiều màu sắc khác nhau và có thiết kế xả khí thấp để cải thiện ngoại hình và chức năng.
- Bên trong Rộng Rãi và Tùy Chỉnh: Thùng chứa được thiết kế phù hợp với kích thước máy phát điện, cung cấp không gian rộng rãi cho các nhà vận hành di chuyển tự do, giúp đơn giản hóa việc vận hành và bảo trì.
Bảng thông số
Model Máy Phát Điện | Tổ Máy Phát Điện Diesel | Kích thước | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | D x R x C (mm) |
kW | kVA | kW | kVA |
DB-16GF | 16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 |
DB-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 |
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 |
DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-90GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 |
DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 |
DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 |
DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 |
DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 |
DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 |
DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 |
DB-600GF | 600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 |
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.