Model tổ máy phát điện | |
|
|
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | Chổi than, tự kích, AVR (tự động điều chỉnh điện áp) | |||
Công suất liên tục(kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Công suất dự phòng(kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
Điện áp định mức(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Pha | Điện một pha Điện ba pha | ||||
Hệ số công suất(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Cấp cách điện | F | F | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Dung tích công tác (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
Loại động cơ | 2 xy-lanh, làm mát bằng không khí, OHV (van treo) | ||||
Loại nhiên liệu | Xăng & Ga | ||||
Dung tích dầu nhớt (lít) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | ||||
Tổ máy phát điện | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mức ồn (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kích thước (mm) | 1300×800×930 | ||||
Trọng lượng(kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.