Model | |
|
Loại bơm | Bơm ly tâm thoát nước một cấp và động cơ 4 thì hai xi-lanh làm mát bằng không khí | |
Mô hình động cơ | DH740 | DH740 |
Công suất(kW) | 15 | 15 |
Tốc độ tối đa(rpm) | 3600 | 3600 |
Màn hình điều khiển | 2.8-inch/ 240×128 LCD HD | |
Chiều cao đẩy tối đa (mét) | 25 | 20 |
Lưu lượng tối đa (m³/h) | 150 | 240 |
Độ sâu hút tối đa (mét) | 7 | 2 |
Thời gian hút (giây) | 180 | 180 |
Đường kính cổng vào(mm) | 100 | 200 |
Đường kính cổng ra (mm) | 100 | 200 |
Màn hình điều khiển | LCD HD | LCD HD |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 30 | 30 |
Loại động cơ | 4-thì, làm mát bằng không khí | 4-thì, làm mát bằng không khí |
Pin | Bình ắc-quy miễn bảo trì | Bình ắc-quy miễn bảo trì |
Đơn vị | 1 bơm nước chạy xăng, 1 chai dầu động cơ, 1 bộ dụng cụ, 1 giấy chứng nhận chất lượng, 1 hộp đóng gói | |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 892×732×892 | 1152×732×1002 |
Trọng lượng(kg) | 145 | 165 |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.