Model tổ máy phát điện | |
|
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | AVR (điều chỉnh điện áp tự động) | AVR (điều chỉnh điện áp tự động) | AVR (điều chỉnh điện áp tự động) |
Công suất định mức (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Công suất tối đa (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Điện áp định mức(V) | 230 | 230 | 230 | |
Dòng định mức (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
Dòng tối đa (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Pha | Điện một pha | |||
Hệ số công suất(COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cấp cách điện | F | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | DH190FD | DH500 | DH550 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Dung tích công tác (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
Tiêu thụ nhiên liệu (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa điện tử | |||
Loại động cơ | 1 xy-lanh, 4-thì, làm mát bằng không khí | |||
Loại nhiên liệu | 90# Xăng không chì | |||
Dung tích dầu nhớt (lít) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | Khởi động điện | Khởi động điện | |
Máy phát | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 25 | 40 | 40 |
Pin | 12V-14AH Bình ắc-quy miễn bảo trì | |||
Mức ồn (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
Kích thước (mm) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
Trọng lượng(kg) | 80 kg | 98 kg | 105 kg |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.