Model | |
|
|
|
|
Máy phát hàn | Loại hàn | TIG (GTAW): Hàn điện cực vonfram khí bảo vệ MIG (GMAW): Hàn dây hàn nóng chảy khí bảo vệ | |||
Số mỏ hàn | Một và Hai | ||||
Điện áp không tải (V) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | |
Điện áp hàn(V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | |
Dòng hàn(A) | 30-400 | 30-500 | 30-600 | 30-300 | |
Hệ số tải liên tục | 60% | 60% | 60% | 60% | |
Công suất phụ trợ | AC380V/20kW | AC380V/30kW | AC380V/50kW | AC380V/20kW | |
Động cơ | Mô hình động cơ | WP2.3D25E200 | WP2.3D33E200 | WP4.1D66E200 | WP2.3D25E200 |
Loại động cơ | 4 xy-lanh, Làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 89×92 | 89×92 | 89×92 | 89×92 | |
Dung tích công tác (lít) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | ||||
Dung tích dầu nhớt (lít) | 8 | 8 | 13 | 8 | |
Máy phát | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Mức ồn (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kích thước (thân máy/ kể xe đẩy) (mm) | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 2200×1050×1300 /2740×1360×2000 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | |
Trọng lượng(thân máy/ kể xe đẩy) (kg) | 700/885 | 716/902 | 920/1106 | 700/885 |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.