Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật
Model tổ máy phát điện |
Khung hở Diesel DB6500C 5kW |
Khung hở Diesel DB10000C 6kW |
Khung hở Diesel YD12000C 8kW |
Máy phát | Chế độ kích từ | Chổi than, tự kích, AVR (tự động điều chỉnh điện áp) |
Công suất liên tục(kW) | 6 | 8 | 8 |
Công suất dự phòng(kW) | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức(V) | 220 | 220 | 220 |
Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Pha | Điện một pha |
Hệ số công suất(COSφ) | 1 | 1 | 1 |
Cấp cách điện | F | F | F |
Động cơ | Động cơ Model | KD192FE | KD1100FE | KD1100FE |
Đường kính x Hành trình (mm) | 92×75 | 100×85 | 100×85 |
Dung tích công tác (cc) | 499 | 668 | 668 |
Loại động cơ | 1 xy lanh, làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu trực tiếp |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Dung tích dầu nhớt (lít) | 1.5 | 2 | 2 |
Hệ thống khởi động | Giật nổ/Khởi động điện kết hợp |
Thông số | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 20 | 25 | 25 |
Mức ồn (dBA/7m) | 83 | 85 | 85 |
Kích thước (mm) | 780×520×685 | 785×575×890 | 785×575×890 |
Trọng lượng(kg) | 123 | 148 | 148 |
Bộ Chuyển Đổi Tự Động (ATS)
Máy phát điện tương thích với bảng điều khiển ATS tự động, tích hợp đèn báo trạng thái nguồn điện lưới, hoạt động máy phát, chế độ tự động và cảnh báo lỗi.
Khi ATS phát hiện mất điện lưới, máy phát tự động khởi động, và ATS chuyển nguồn sang máy phát. Khi điện lưới khôi phục, hệ thống thực hiện tắt trễ 30-60 phút, sau đó ATS tự động chuyển về điện lưới.
Cấu hình ATS đảm bảo nguồn điện liên tục với chuyển đổi mượt mà, hỗ trợ bởi động cơ một xi-lanh, 4 thì, làm mát cưỡng bức bằng không khí, nổi bật với khí thải thấp và hiệu suất ổn định.