Model tổ máy phát điện | |
|
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | Chổi than, tự kích, AVR (tự động điều chỉnh điện áp) | ||
Công suất liên tục(kW) | 6 | 8 | 5 | |
Công suất dự phòng(kW) | 6.5 | 8.5 | 5.5 | |
Điện áp định mức(V) | 220 | 220 | 220 | |
Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Pha | Điện một pha | |||
Hệ số công suất(COSφ) | 1 | 1 | 1 | |
Cấp cách điện | F | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | KD192FE | KD1100FE | KD188FE |
Đường kính x Hành trình (mm) | 92×75 | 100×85 | 88×75 | |
Dung tích công tác (cc) | 499 | 667 | 456 | |
Loại động cơ | 1 xy lanh, làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu trực tiếp | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Dung tích dầu nhớt (lít) | 1.5 | 2 | 1.5 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | |||
Tổng thể | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 20 | 25 | 25 |
Mức ồn (dBA/7m) | 78 | 78 | 78 | |
Kích thước (mm) | 1000×650×735 | 1000×650×735 | 1000×650×735 | |
Trọng lượng(kg) | 190 | 202 | 185 |
Máy phát điện tương thích với bảng điều khiển ATS hoàn toàn tự động, tích hợp các đèn báo trạng thái cho nguồn điện lưới, hoạt động máy phát, chế độ tự động và cảnh báo lỗi.
Khi ATS phát hiện mất điện lưới, máy phát sẽ tự động khởi động, và ATS chuyển nguồn điện sang máy phát. Khi điện lưới khôi phục, hệ thống sẽ thực hiện thời gian tắt trễ từ 30 đến 60 phút, sau đó ATS tự động chuyển về nguồn điện lưới.
Cấu hình ATS đảm bảo nguồn điện liên tục với chuyển đổi mượt mà trong suốt các sự cố mất điện.
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.