Model tổ máy phát điện | |
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | PMG | PMG |
Công suất định mức (kW) | 3 | 5 | |
Công suất tối đa (kW) | 3.2 | 5.5 | |
Điện áp định mức(V) | 230 | 230 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 | |
Pha | Điện một pha | Điện một pha | |
Hệ số công suất(COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
Cấp cách điện | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | DH141 | 170F |
Đường kính x Hành trình (mm) | 58×55 | 70×66 | |
Dung tích công tác (cc) | 141 | 223 | |
Loại động cơ | 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, 4-thì | 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, 4-thì | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Dung tích dầu nhớt (lít) | 0.6 | 0.7 | |
Hệ thống khởi động | Giật nổ/Khởi động điện kết hợp | Giật nổ / Khởi động điện / Điều khiển từ xa | |
Tổ máy phát điện | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 5 | 10 |
Mức ồn (dBA/7m) | 68 | 65 | |
Chức năng song song | √ | √ | |
Kích thước (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
Trọng lượng(kg) | 25 | 40 |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.