Model tổ máy phát điện | |
|
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | PMG | ||
Công suất định mức (kW) | 10 | 20 | 5 | |
Công suất tối đa (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
Điện áp định mức(V) | 220 & 380 (điện áp kép) | 220 & 380 (điện áp kép) | 220 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Pha | Một pha & Điện ba pha (điện áp kép) | Một pha & Điện ba pha (điện áp kép) | Điện một pha | |
Hệ số công suất(COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
Cấp cách điện | F | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | DH550 | DH999 | DH275 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
Dung tích công tác (cc) | 550 | 999 | 275 | |
Loại động cơ | 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, OHV (van treo) | 2 xy-lanh, làm mát bằng không khí, OHV (van treo) | 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, OHV (van treo) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Dung tích dầu nhớt (lít) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
Hệ thống khởi động | Giật nổ/Khởi động điện kết hợp | Khởi động điện | Giật nổ/Khởi động điện kết hợp | |
Tổ máy phát điện | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 35 | 35 | 20 |
Mức ồn (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
Kích thước (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
Trọng lượng(kg) | 85 | 155 | 50 |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.