Model tổ máy phát điện | |
|
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | AVR (Điện áp tự động) | ||
Công suất định mức (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Công suất tối đa (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Điện áp định mức(V) | 230V | 230V | 230V | |
Dòng định mức (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
Dòng tối đa (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
Tần số định mức | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Pha | Điện một pha | Điện một pha | Điện một pha | |
Hệ số công suất(COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cấp cách điện | F | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | DH190 | DH500 | DH550 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Dung tích công tác (cc) | 420 | 500 | 550 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa điện tử | |||
Loại động cơ | 1 xy-lanh, 4-thì, làm mát bằng không khí | |||
Loại nhiên liệu | 90# Xăng không chì | |||
Dung tích dầu nhớt (lít) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | |||
Thông số khác | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 25L | 25L | 25L |
Pin | 12V-14AH Bình ắc-quy miễn bảo trì | |||
Mức ồn (dBA/7m) | 75 | |||
Kích thước (mm) | 875×560×785 (Chưa tính tay cầm) | |||
Trọng lượng(kg) | 145 kg | 156 kg | 165 kg |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.