Model tổ máy phát điện | |
|
|
|
|
|
Máy phát | Chế độ kích từ | Chổi than, tự kích, AVR (tự động điều chỉnh điện áp) | Chổi than, tự kích, AVR (tự động điều chỉnh điện áp) | Chổi than, tự kích, AVR (tự động điều chỉnh điện áp) | PMG không chổi than | PMG không chổi than |
Công suất liên tục(kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Công suất dự phòng(kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
Điện áp định mức(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Pha | Điện một pha Điện ba pha | Điện một pha Điện ba pha | Điện một pha Điện ba pha | Điện ba pha | Điện ba pha | |
Hệ số công suất(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Cấp cách điện | F | F | F | F | F | |
Động cơ | Mô hình động cơ | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
Dung tích công tác (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
Loại động cơ | 4 xy-lanh, Làm mát bằng nước | |||||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||||
Dung tích dầu nhớt (lít) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | |||||
Tổ máy phát điện | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
Mức ồn (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kích thước (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
Trọng lượng(kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
Dù bạn đang tìm kiếm một thương hiệu cụ thể của máy phát điện diesel hay cần giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu phát điện của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đảm bảo quá trình quyết định của bạn trở nên dễ dàng.